<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Undervolted Kernel: ahorrando batería en Android</title>
	<atom:link href="http://www.saghul.net/blog/2010/02/26/undervolted-kernel-ahorrando-bateria-en-android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saghul.net/blog/2010/02/26/undervolted-kernel-ahorrando-bateria-en-android/</link>
	<description>Para que no se me olviden las cosas...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 15:16:14 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: stenyak</title>
		<link>http://www.saghul.net/blog/2010/02/26/undervolted-kernel-ahorrando-bateria-en-android/comment-page-1/#comment-83797</link>
		<dc:creator>stenyak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saghul.net/blog/?p=1088#comment-83797</guid>
		<description>Aham, interesante... Pues si viene undervolteao en las nuevas revisiones de hardware/firm/loquesea, ya sabreis q no hay downsides :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aham, interesante&#8230; Pues si viene undervolteao en las nuevas revisiones de hardware/firm/loquesea, ya sabreis q no hay downsides <img src='http://www.saghul.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: saghul</title>
		<link>http://www.saghul.net/blog/2010/02/26/undervolted-kernel-ahorrando-bateria-en-android/comment-page-1/#comment-83792</link>
		<dc:creator>saghul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saghul.net/blog/?p=1088#comment-83792</guid>
		<description>@stenyak: Todo va igual de momento, no noto bajada de velocidad y se calienta menos al cargar, y en reposo he notado que dura bastante, aunque no me he puesto ha hacer un test en plan serio ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@stenyak: Todo va igual de momento, no noto bajada de velocidad y se calienta menos al cargar, y en reposo he notado que dura bastante, aunque no me he puesto ha hacer un test en plan serio <img src='http://www.saghul.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: stenyak</title>
		<link>http://www.saghul.net/blog/2010/02/26/undervolted-kernel-ahorrando-bateria-en-android/comment-page-1/#comment-83791</link>
		<dc:creator>stenyak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saghul.net/blog/?p=1088#comment-83791</guid>
		<description>Epa, queria decir overvolteada. Quiero decir, es raro que con algo tan chorra se pueda incrementar la duracion de bateria, y q no venga de serie. Tiene downsides de algun tipo, o va todo exactamente igual?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Epa, queria decir overvolteada. Quiero decir, es raro que con algo tan chorra se pueda incrementar la duracion de bateria, y q no venga de serie. Tiene downsides de algun tipo, o va todo exactamente igual?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: saghul</title>
		<link>http://www.saghul.net/blog/2010/02/26/undervolted-kernel-ahorrando-bateria-en-android/comment-page-1/#comment-83642</link>
		<dc:creator>saghul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saghul.net/blog/?p=1088#comment-83642</guid>
		<description>No, no viene overclockeada, pero la peña ha descubierto que puede funcionar a la misma velocidad proporcionando menos voltaje ergo gastando menos batería :-O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, no viene overclockeada, pero la peña ha descubierto que puede funcionar a la misma velocidad proporcionando menos voltaje ergo gastando menos batería :-O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: stenyak</title>
		<link>http://www.saghul.net/blog/2010/02/26/undervolted-kernel-ahorrando-bateria-en-android/comment-page-1/#comment-83641</link>
		<dc:creator>stenyak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saghul.net/blog/?p=1088#comment-83641</guid>
		<description>Y eso como va, Viene la cpu overclockeada de fábrica? A cuento de qué? Hoygan!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y eso como va, Viene la cpu overclockeada de fábrica? A cuento de qué? Hoygan!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: saghul</title>
		<link>http://www.saghul.net/blog/2010/02/26/undervolted-kernel-ahorrando-bateria-en-android/comment-page-1/#comment-83638</link>
		<dc:creator>saghul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saghul.net/blog/?p=1088#comment-83638</guid>
		<description>Claro! Actualizaré cuando tenga algún dato más, pero depende muy mucho del uso que le des ;) No obstante, se nota que baja más lento...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro! Actualizaré cuando tenga algún dato más, pero depende muy mucho del uso que le des <img src='http://www.saghul.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  No obstante, se nota que baja más lento&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yuki</title>
		<link>http://www.saghul.net/blog/2010/02/26/undervolted-kernel-ahorrando-bateria-en-android/comment-page-1/#comment-83637</link>
		<dc:creator>Yuki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saghul.net/blog/?p=1088#comment-83637</guid>
		<description>Estaría bien saber, cuando lo compruebes, cuanto incrementa la vida de la batería entre carga y carga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaría bien saber, cuando lo compruebes, cuanto incrementa la vida de la batería entre carga y carga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
